Стеклянная теплица из оцинкованной стали с фотоэлектрической панелью
Место происхождения | Чэнду, Китай |
---|---|
Фирменное наименование | XLZY |
Номер модели | XLZY-G01 |
Количество мин заказа | МОК: 100 квадратных метров |
Цена | Negotiable |
Упаковывая детали | Упаковка деревянной коробки |
Время доставки | 15-20 дней |
Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности | 10000 квадратных метров в неделю |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xСтруктура рамы | Горяч-погружение гальванизировало стальную трубу | Материал крышки | закаленное стекло |
---|---|---|---|
Тип | Купол, Верхний пилообразный, Одиночный пилообразный | Пядь | 8m, 9.6m, 10.8m, (подгонянное) 12m |
Нагрузка ветра | 0.60KN/m2 | Нагрузка снега | 0.50KN/m2 |
Ряд температуры | -40~120℃ | ||
Выделить | Стеклянные теплицы из оцинкованного стекла,Стеклянная теплица с фотоэлектрической панелью,Фотоэлектрическая панель оцинкованная стальная теплица |
Интеллектуальная многоразовая солнечная панель фотоэлектрическая панель оцинкованный стеклянный стеклянный теплица
Структура нашей стеклянной теплицы из оцинкованной стали, соединенной винтами, болтами или подходящими соединителями, дверями, водостоками и т. д. А верх - это один слой закаленного стекла,окруженный двойным слоем пологого плавательного стекла.
Стекло используется в качестве покрытия, светопередача чрезвычайно высока, эффект сохранения тепла хорош, прочность конструкции высока, срок службы длинный.
Стеклянные многопролетные коммерческие теплицы | |
Структура рамы | Трубы из стали, оцинкованные горячим оцинкованием |
Материал для покрытия | Двойное полые плавучие стекло/Темперационное стекло |
Тип | Купол, верхний пилозуб, один пилозуб |
Протяженность | 8м,9.6м, 10.8м, 12м (на заказ) |
Залив | 4м, 8м, 12м (на заказ) |
Высота колонны | 4м,5м,6м,7м ((на заказ) |
Нагрузка на ветер | 00,60 КН/м2 |
Загрузка снегом | 00,50 КН/м2 |
Диапазон температуры | -40 ~ 120 |
Проницаемость света | > 88% |
Устойчивы к УФ-излучению | >99% |
Упаковка и перевозка
Свяжитесь с нами